欢迎光临,现在是
推荐产品
联系人:付经理
手机:13572953453
E-mail:lite@xaliste.com
电话:029-84517500 029-84360124
导热油常识
您当前所在位置:西安利特导热油 >> 导热油常识

导热油粘度?

来源:西安利特精细化工有限公司 | 发布时间:2016-07-05 | 浏览次数:

西安利特导热油专家

导热油参数表

DY-300 Pr=3600Cp*ρ*ν*10-6/λ
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
20 1005 15.6 0.4417 1.8091 229.537 231.1683  
50 990 5.54 0.4363 1.9008 86.896 86.0198  
100 953 1.951 0.4224 2.0846 34.659 33.0333  
150 916 1.01 0.4024 2.2592 20 18.6989  
200 889 0.663 0.3986 2.4338 14..58 12.9558  
250 855 0.5 0.3864 2.608 12.15 10.3875  
300 822 0.45 0.3743 2.7825 12.04 9.8992  
340 797 0.4 0.3647 2.922 11.51 9.1953  
               
               
               
DY-325      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
20 1022 20 0.4342 1.7889 296.82 303.1654  
50 1007 6.6 0.4271 1.8841 73.06 105.5481  
100 972 2.1 0.4153 2.0666 37.62 36.5664  
150 936 1.08 0.4032 2.2395 21.6 20.2131  
200 910 0.67 0.3915 2.4124 14.86 13.5250  
250 874 0.5 0.3797 2.5853 12.25 10.7116  
300 845 0.45 0.368 2.7583 12.14 10.2604  
340 821 0.4 0.3584 2.8964 11.64 9.5542  
               
               
               
DY-340      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
20 962 5.8 0.4643 1.8514 83.26 80.0953  
50 949 2.7 0.4564 1.951 41.56 39.4316  
100 912 1.27 0.4442 2.1378 22 20.0673  
150 878 0.73 0.4317 2.3166 14.1 12.3819  
200 848 0.5 0.4191 2.4985 10.72 9.0998  
250 812 0.45 0.4061 2.6741 10.67 8.6620  
300 783 0.4 0.3936 2.8533 10.43 8.1737  
340 760 0.35 0.3834 2.9965 9.85 7.4842  
               
               
               
JD-300      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
130 807 3.72 0.425 2.386 60.6737    
170 788 2.07 0.403 2.604 37.9433    
210 765 1.48 0.385 2.881 30.5006    
250 744 1.25 0.367 3.22 29.3748    
290 723 1.01 0.346 3.68 27.9598    
               
               
JD-310      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
130 811 3.21 0.428 2.42 52.9907    
170 791 2.04 0.414 2.575 36.1315    
210 770 1.4 0.403 2.755 26.5300    
250 749 1.21 0.389 2.998 25.1450    
290 729 0.96 0.374 3.354 22.5940    
               
               
JD-330      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
150 797 2.72 0.472 2.525 41.7493    
190 776 1.82 0.461 2.738 30.1973    
230 755 1.39 0.446 2.943 24.9298    
270 734 1.18 0.436 3.136 22.4269    
310 714 1.12 0.425 4.061 27.5082    
               
               
JD-350      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
170 944 1.75 0.446 2.106 28.0825    
210 921 1.25 0.436 2.307 21.9297    
250 890 1.08 0.425 2.571 20.9329    
290 864 0.86 0.414 2.927 18.9120    
330 837 0.84 0.403 3.4 21.3541    
               
               
               
YD-131      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
90 825 6.25 0.464 2.198 87.9318    
130 804 3.32 0.446 2.416 52.0546    
170 782 2.09 0.425 2.633 36.4517    
210 761 1.5 0.407 2.843 28.7052    
250 739 1.28 0.389 3.044 26.6472    
               
               
YD-132      
温度  t 密度  ρ 粘度  ν 导热系数  λ 比热 Cp 普郎特准数    
kg / m3 厘沱 k j / m h。℃ k j / kg 。℃ Pr Pr   计算值  
130 804 3.81 0.439 2.412 60.5894    
170 784 2.46 0.432 2.571 41.3211    
210 763 1.77 0.425 2.751 31.4704    
250 743 1.43

0.414

2.998 27.6987    
290 723 1.1 0.407 3.54 24.9025    

 

公司名称:西安利特精细化工有限公司

公司地址:陕西省西安市未央区三桥

电话:029-84517500 029-84360124

     13572953453

邮 编:710086

E - mail:lite@xalite.com